250T Düşük Çalışma Tablo Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Döner Masa JTTD-2500R ile
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan |
| Marka adı: | JINTONG |
| Sertifika: | CE ISO |
| Model numarası: | JTTD-2500R |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD69000--73000/PC |
| Ambalaj bilgileri: | Plywood kapak |
| Teslim süresi: | 60 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 60 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Durum: | Yeni | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Yurtdışında hizmet verecek mühendisler mevcut, Ücretsiz yedek parça, Çevrimiçi destek, Video teknik |
|---|---|---|---|
| Güç(KW): | 50.3 | Otomatik: | evet yarı otomatik |
| Sertifika: | CE ISO | Plastik Tip: | Termoplastik |
| sıkma kuvveti: | 250 ton | Garanti: | 1 yıl ücretsiz yedek parça, ömür boyu servis |
| Anahtar Kelime: | fotovoltaik yedek parça makinesi | ||
| Vurgulamak: | ISO Düşük Çalışma Tablosu Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi,250T Düşük Çalışma Tablosu Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi,250 Ton Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Dikey |
||
Ürün Açıklaması
250T düşük çalışma masası dikey enjeksiyon kalıplama makinesi döner masa ile JTTD-2500R
Sıkıştırma gücü: 250T
Dikey sıkıştırma, dikey enjeksiyon
Döner, hız, yavaşlama mesafesi ve stand numarası segmentasyonu ayarlamak kolaydır
Bilgisayar programı kontrol döner masa yönü, ileri dönme, geri dönme, ileri ve geri alternatif dönme.
| Birim | JTTD-2500R | ||||
| Enjeksiyon Sistemi | 螺杆 düzlemi vida çapı | mm | 50 | 55 | 60 |
| 射出重量 Enjeksiyon kapasitesi | g | 495 | 598 | 712 | |
| Oz | 17 | 21 | 25 | ||
| 射出压力 Enjeksiyon basıncı | kg/cm2 | 2253 | 1862 | 1564 | |
| 射出率 Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 266 | 322 | 383 | |
| 射出距離 Enjeksiyon mesafesi | mm | 240 | |||
| 螺杆转速 vida dönme hızı | rpm | 0-250 | |||
| KLAMPING SYSTEM 锁模系统 (KLAMPING SYSTEM) | 锁模力 Sıkıştırma gücü | Tonlar | 250 | ||
| 开模力 Açılış gücü | Tonlar | 21 | |||
| 锁模板 boyutu Masa Boyutu | mm | Φ1550 | |||
| En küçük kalınlığı Min kalınlığı | mm | 450 | |||
| 开模行程 Açılış Atışı | mm | 500 | |||
| 顶出力 Atma kuvveti | Tonlar | 7 | |||
| 顶出行程 Atış atışı | mm | 110 | |||
| Diğerleri - Evet. |
Yürüyen yağ miktarı Yağ tankı kapasitesi | Q | 480 | ||
| Pump Output | Tonlar | 50 | |||
| 电热功率 Elektrik Isıtma Gücü | hp ((kw) | 13 | |||
| 机器外形尺寸 Makine Boyutları ((LxWxH) | m | 3.26x2.22x4.52 | |||
| 理論重量 Makine ağırlığı | Tonlar | 17 | |||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum


