85T Düşük Çalışma Masa Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi JTTD-850D Fotovoltaik yedek parçalar için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Dongguan |
| Marka adı: | JINTONG |
| Model numarası: | JTTD-850D |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | USD15500--18000/PC |
| Ambalaj bilgileri: | Plywood kapak |
| Teslim süresi: | 60 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 60 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Durum: | Yeni | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Yurtdışında hizmet verecek mühendisler mevcut, Ücretsiz yedek parça, Çevrimiçi destek, Video teknik |
|---|---|---|---|
| Güç(KW): | 25.2 | Otomatik: | evet yarı otomatik |
| Sertifika: | CE ISO | Plastik Tip: | Termoplastik |
| sıkma kuvveti: | 85 ton | Garanti: | 1 yıl ücretsiz yedek parça, ömür boyu servis |
| Anahtar Kelime: | fotovoltaik yedek parça makinesi | ||
| Vurgulamak: | 85T Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi,Düşük Çalışma Tablosu Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi |
||
Ürün Açıklaması
Fotovoltaik yedek parçalar için 85T dikey enjeksiyon kalıplama makinesi JTTD-850D
Sıkıştırma gücü: 85T
Enjeksiyon Ağırlığı: 140-250g
Dikey sıkıştırma, dikey enjeksiyon
Döner, hız, yavaşlama mesafesi ve stand numarası segmentasyonu ayarlamak kolaydır
Bilgisayar programı kontrol döner masa yönü, ileri dönme, geri dönme, ileri ve geri alternatif dönme.
| Model | JTTD-850D | ||
| Enjeksiyon sistemi | vida çapı | mm | 32 36 40 |
| Enjeksiyon basıncı | kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
| Teorik Atış Hacmesi | cm3 | 143 182 224 | |
| Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 100 126 156 | |
| Döşeme mesafesi | mm | 170 | |
| Dönen vida | rpm | 0-300 | |
| Sıkıştırma sistemi | Sıkıştırma gücü | Tonlar | 85 |
| Açılış Gücü | Tonlar | 8 | |
| Tablo Boyutu | mm | 900x700 | |
| Min Kalıp Yüksekliği | mm | 260 | |
| Açılış vuruşu | mm | 300 | |
| Max Açık Gündüz | mm | 560 | |
| Atıcı kuvveti | Tonlar | 4.3 | |
| Ejektor Atışı | mm | 80 | |
| Pompa çıkışı | L/dakikada | 76 | |
| Petrol depolama kapasitesi | L | 250 | |
| Pompa Motoru Gücü | KW | 19 | |
| Fıçı ısıtma gücü | kw | 6.2 | |
| Diğerleri | Makine ağırlığı | Tonlar | 4.8 |
| Makine Boyutu | m | 2.87 çarpı 1.69 çarpı 3.6 | |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



