Elektrikli Araç Şarj Kafası 55T Yatay Kalıplama Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan |
Marka adı: | JINTONG |
Model numarası: | JC-550 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD17000--20000/PC |
Ambalaj bilgileri: | Plywood kapak |
Teslim süresi: | 60 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 20 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
Sertifika: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
Vurgulamak: | 55T Yatay Kalıplama Makinesi,Elektrikli Araç Şarj Kafası Kalıplama Makinesi,55T düşük basınçlı enjeksiyon kalıplama makinesi |
Ürün Açıklaması
Elektrikli araç şarj kafası Enjeksiyon kalıplama makinesi 55T
Sıkıştırma gücü: 55T
Enjeksiyon Ağırlığı: 103-177g
Dikey sıkıştırma, yatay enjeksiyon
3 veya 4 bölümlü sıcaklık kontrolörü
Sütunsuz, kullanımı kolay
Yerleşik düşük ölçekli ve yerleştirme parçalarının kaymasını önlemek için hareketli ölçekli
Alçak basınçlı açma kalıp birimi kalıp güvenliği korumak için
Alternatif silde masası veya döner masa
Model | Birlik | JC-550 | |
Enjeksiyon sistemi | vida çapı | mm | 38 42 50 |
Enjeksiyon basıncı | kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Teorik Atış Hacmesi | cm3 | 158 194 274 | |
Maksimum çekim ağırlığı PVC | g | 172 212 300 | |
Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 68 83 115 | |
Döşeme | mm | 140 | |
Vuruş Hızı | rpm | 0-175 | |
Dudakla temas gücü | Tonlar | 3.9 | |
Fırçayla vurma | mm | 130 | |
Sıcaklık kontrolünün sayısı | - | 3 | |
Hopper Kapasitesi | L | 25 | |
Sıkıştırma sistemi | Sıkıştırma gücü | Tonlar | 55 |
Açılış Gücü | Tonlar | 9.3 | |
Plaka Boyutu | mm | 420*270 | |
Kravat çubuğu arasındaki mesafe | mm | - | |
Min Kalıp Yüksekliği | mm | 175 | |
Açılış vuruşu | mm | 200 | |
Max Açık Gündüz | mm | 375 | |
Atıcı kuvveti | Tonlar | 1.3 | |
Ejektor Atışı | mm | 75 | |
yağ basınç sistemi | Maksimum Hidrolik Basınç | kg/cm2 | 140 |
Pompa çıkışı | L/dakikada | 43 | |
Petrol depolama kapasitesi | L | 200 | |
Soğutma suyu tüketimi | /hr | 800-1000 | |
Pompa Motoru Gücü | KW | 7.5 | |
Fıçı ısıtma gücü | kw | 5.5 | |
Toplam Güç | kw | 13 | |
Diğerleri | Makine ağırlığı | Tonlar | 3.1 |
Makine Boyutu | m | 2.8 çarpı 1.05 çarpı 2.05 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum