Düşük İşleme Masası 160 Ton Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Dikey JTTD-1600R
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan |
Marka adı: | JINTONG |
Model numarası: | JTTD-1600R |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD49000--53000/PC |
Ambalaj bilgileri: | Plywood kapak |
Teslim süresi: | 60 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 60 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Durum: | Yeni | Satış sonrası hizmet: | Yurtdışında hizmet verecek mühendisler mevcut, Ücretsiz yedek parça, Çevrimiçi destek, Video teknik |
---|---|---|---|
Güç(KW): | 27.2 | Otomatik: | evet yarı otomatik |
Sertifika: | CE ISO | Plastik Tip: | Termoplastik |
sıkma kuvveti: | 160T | Garanti: | 1 yıl ücretsiz yedek parça, ömür boyu servis |
Anahtar Kelime: | fotovoltaik yedek parça makinesi | ||
Vurgulamak: | Düşük İşleme Tablosu 160 Ton Enjeksiyon Kalıplama Makinesi,160 Ton Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Dikey |
Ürün Açıklaması
160T düşük çalışma masası dikey enjeksiyon kalıplama makinesi JTTD-1600R
Sıkıştırma gücü: 160T
Enjeksiyon Ağırlığı: 420g
Dikey sıkıştırma, dikey enjeksiyon
Döner, hız, yavaşlama mesafesi ve stand numarası segmentasyonu ayarlamak kolaydır
Bilgisayar programı kontrol döner masa yönü, ileri dönme, geri dönme, ileri ve geri alternatif dönme.
Birim | JTTD-1600R | ||||
Enjeksiyon Sistemi | 螺杆 düzlemi vida çapı | mm | 40 | 45 | 50 |
射出重量 Enjeksiyon kapasitesi | g | 264 | 334 | 412 | |
Oz | 9 | 12 | 15 | ||
射出压力 Enjeksiyon basıncı | kg/cm2 | 2405 | 1900 | 1539 | |
射出率 Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 166 | 210 | 259 | |
射出距離 Enjeksiyon mesafesi | mm | 200 | |||
螺杆转速 vida dönme hızı | rpm | 0-250 | |||
KLAMPING SYSTEM 锁模系统 (KLAMPING SYSTEM) | 锁模力 Sıkıştırma gücü | Tonlar | 160 | ||
开模力 Açılış gücü | Tonlar | 13 | |||
锁模板 boyutu Masa Boyutu | mm | Φ1300 | |||
En küçük kalınlığı Min Kalıp kalınlığı | mm | 300 | |||
开模行程 Açılış Atışı | mm | 400 | |||
顶出力 Atma kuvveti | Tonlar | 4 | |||
顶出行程 Atış atışı | mm | 110 | |||
Diğerleri - Evet. |
Yürüyen yağ miktarı Yağ tankı kapasitesi | Q | 360 | ||
Pump Output | Tonlar | 30 | |||
电热功率 Elektrik Isıtma Gücü | hp ((kw) | 12.2 | |||
机器外形尺寸 Makine Boyutları ((LxWxH) | m | 3.05x1.99x4.4 | |||
理論重量 Makine ağırlığı | Tonlar | 13.5 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum