Güç Kablosu Plug Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Dikey Çift Kaydırma Masası 55T
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan |
Marka adı: | JINTONG |
Model numarası: | JC-550DM |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD17000--20000/PC |
Ambalaj bilgileri: | Plywood kapak |
Teslim süresi: | 60 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 20 adet/ay |
Detay Bilgi |
|||
Durum: | Yeni | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Yurtdışında hizmet verecek mühendisler mevcut, Ücretsiz yedek parça, Çevrimiçi destek, Video teknik |
---|---|---|---|
Güç(KW): | 13 | Otomatik: | evet yarı otomatik |
Sertifika: | CE ISO | Plastik Tip: | Termoplastik |
sıkma kuvveti: | 55 ton | Garanti: | 1 yıl ücretsiz yedek parça, ömür boyu servis |
Anahtar Kelime: | Elektrik kablosunu tak | ||
Vurgulamak: | Güç Kablosu Enjeksiyon Kalıplaması,Plug Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Dikey,Fişle kalıplama makinesi 55T |
Ürün Açıklaması
Plug Power Cord Dikey Enjeksiyon Kalıplama Makinesi Çift Kaydırma Masası 55T
Sıkıştırma gücü: 55T
Enjeksiyon Ağırlığı: 103-177g
Dikey sıkıştırma, yatay enjeksiyon
3 veya 4 bölümlü sıcaklık kontrol cihazı
Sütunsuz, kullanımı kolay
Yerleşik düşük ölçekli ve yerleştirme parçalarının kaymasını önlemek için hareketli yukarı ölçekli
Alçak basınçlı açma kalıp birimi kalıp güvenli korumak için
Alternatif silde masası veya döner masa
Model | Birlik | JC-550DM | |
Enjeksiyon sistemi | vida çapı | mm | 38 42 50 |
Enjeksiyon basıncı | kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Teorik Atış Hacmesi | cm3 | 158 194 274 | |
Enjeksiyon Hızı | cm3/s | 144 177 300 | |
Döşeme | mm | 68 83 115 | |
Vuruş Hızı | rpm | 140 | |
Dudakla temas gücü | Tonlar | 0-175 | |
Fırçayla vurma | mm | 3.9 | |
Sıcaklık kontrolünün sayısı | - | 130 | |
Hopper Kapasitesi | L | 3 | |
Sıkıştırma sistemi | Sıkıştırma gücü | Tonlar | 25 |
Açılış Gücü | Tonlar | 55 | |
Plaka Boyutu | mm | 9.3 | |
Kravat çubuğu arasındaki mesafe | mm | 420*270 | |
Min Kalıp Yüksekliği | mm | - | |
Açılış vuruşu | mm | 175 | |
Max Açık Gündüz | mm | 200 | |
Atıcı kuvveti | Tonlar | 375 | |
Ejektor Atışı | mm | 1.3 | |
kaydırma sistemi | Kaydırma Yolu | mm | 75 |
Döner istasyon | Kilo | 270/480 | |
En fazla küf ağırlığı | Kilo | 120 | |
İstasyon İzinleri | mm | ±0.02 | |
yağ basınç sistemi | Maksimum Hidrolik Basınç | kg/cm2 | 140 |
Pompa çıkışı | L/dakikada | 43 | |
Petrol depolama kapasitesi | L | 200 | |
Soğutma suyu tüketimi | /hr | 800-1000 | |
Pompa Motoru Gücü | KW | 7.5 | |
Fıçı ısıtma gücü | kw | 5.5 | |
Toplam Güç | kw | 13 | |
Diğerleri | Makine ağırlığı | Tonlar | 3.5 |
Makine Boyutu | m | 2.8*2*2.05 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum